תיאור
ערימת טעינת DC משולבת LGLIFT מפרט אופציונלי
1) פרמטר מוצר עם יציאה אחת / יציאה כפולה
| כוח פלט | DC 40kw | DC 80kw | DC 90kw | DC 160kw | DC 240kw | DC 360kw |
| דגם מוצר | AD40002P2 | AD80002P2 | AD90002P2 | AD160002P2 | AD240002P2 | AD360002P2 |
| מתח כניסה AC | 380Vac±15% | |||||
| מתח כניסה AC | פחות או שווה ל-61A | פחות או שווה ל-121A | פחות או שווה ל-136A | פחות או שווה ל-242A | פחות או שווה ל-364A | פחות או שווה ל-455A |
| תדר מתח AC | 50±5 הרץ | |||||
| גורם הספק קלט | >0.99 | |||||
| מתח מוצא DC | 200-750V | |||||
| זרם פלט DC | מקסימום 100A | מקסימום 200A | מקסימום 200A | מקסימום 450A | מקסימום 500A | מקסימום 500A |
| יעילות המרה | גדול או שווה ל-95.5% | |||||
| סוג רשת | 4G / WiFi / Ethernet / מכונה בודדת | |||||
| מסך תצוגה | 7. 0- אינץ 'מסך מגע בהירות גבוה | |||||
| מצב טעינה | אתחול סיסמא / כרטיס אתחול / כרטיס אתחול קוד QR / vin Boot | |||||
| טמפרטורת עבודה | -20 תואר ~ + 50 מעלות | |||||
| לחות מותרת | 0-95%(ללא עיבוי) | |||||
| סוג הקירור | קירור מאולץ | |||||
| רמת רעש | פחות או שווה ל-65dB | |||||
| כוח עזר | 12V/24V ניתן להחלפה | |||||
| רמת הגנה | IP54 | |||||
| צריכת חשמל | פחות או שווה ל-25W | פחות או שווה ל-50W | פחות או שווה ל-100W | פחות או שווה ל-100W | פחות או שווה ל-100W | פחות או שווה ל-100W |
| MTBF | גדול או שווה ל-8796h | |||||
| גוֹדֶל | 1622*700*360 מ"מ | 1680*700*530 מ"מ | 1680*700*530 מ"מ | 1680*700*530 מ"מ | 1821*800*550 מ"מ | 1954*970*784 מ"מ |
| מִשׁקָל | פחות או שווה ל-166 ק"ג | פחות או שווה ל-252 ק"ג | פחות או שווה ל-252 ק"ג | פחות או שווה ל-260 ק"ג | פחות או שווה ל-300 ק"ג | פחות או שווה ל-350 ק"ג |
2) פרמטר מוצר בעל ארבע יציאות
| ארבעה יציאות | DC 160kW | DC 240kW |
| דגם מוצר | AD160004P2 | AD160004P2 |
| מתח כניסה AC | 380Vac±15% | |
| זרם כניסה AC | פחות או שווה ל-242A | פחות או שווה ל-364A |
| תדר מתח AC | 50±5 הרץ | |
| גורם הספק קלט | >0.99 | |
| מתח מוצא DC | 200-750V | |
| זרם פלט DC | מקסימום 400A | מקסימום 600A |
| יעילות המרה | גדול או שווה ל-95.5% | |
| סוג רשת | 4G / WiFi / Ethernet / מכונה בודדת | |
| מסך תצוגה | 7.0-מסך מגע בהירות גבוהה אינץ' | |
| מצב טעינה | אתחול סיסמא / אתחול כרטיס / אתחול קוד QR / אתחול קוד VIN | |
| טמפרטורת עבודה | תואר -20 ~+50 תואר | |
| לחות מותרת | 0-95%(ללא עיבוי) | |
| סוג הקירור | קירור מאולץ | |
| רמת רעש | 12V/24V ניתן להחלפה | |
| כוח עזר | פחות או שווה ל-65dB | |
| רמת הגנה | IP54 | |
| צריכת חשמל | פחות או שווה ל-100W | |
| MTBF | גדול או שווה ל-8796h | |
| גוֹדֶל | 1750*850*750 מ"מ | |
| מִשׁקָל | פחות או שווה ל-320 ק"ג | פחות או שווה ל-340 ק"ג |
תגיות פופולריות: ערימת טעינת dc, סין ערימת טעינת dc, יצרנים, ספקים, מפעל

